OK LIGHT AIRCRAFT
Letiště Příbram
Drásov 201
261 01 Příbram
Tel (+420) 318 690 644
Fax (+420) 318 690 645
Úvodní stránka / Cirrus / Cirrus SR22 T
Cirrus SR22 T
SR 22 T, pohonná jednotka TSIO-550-K, 315 hp (S turbem)
pohonná jednotka s výkonem 315 KS
SR22T S
SR22T GS
SR22T GTS

Virtuální prohlídka aktuálního katalogu CIRRUS AIRCRAFT 2010
Rozměry
Výkonnostní data letounu SR 22T
| R O Z M Ě R Y | ||
| Délka | 26 ft | 7.92 m |
| Výška | 8 ft 11 in | 2.71 m |
| Rozpětí | 38 ft 4 in | 11.68 m |
| Délka kabiny | 130 in | 330 cm |
| Šířka kabiny | 49 in | 124 cm |
| Výška kabiny | 50 in | 127 cm |
| H M O T N O S T I A Z A T Í Ž E N Í | ||
| Maximální vzletová hmotnost | 3400 lbs | 1542 kg |
| Standardní prázdná hmotnost | 2348 lbs | 1065 kg |
| Užitečné zatížení | 1052 lbs | 477 kg |
| Použitelné nožství paliva | 92 gal / 552 lbs | 348 l / 251 kg |
| V Ý K O N Y | ||
| Rozjezd | 822 ft | 251 m |
| Vzlet přes 50 ft překážku | 1267 ft | 386 m |
| Stoupavost | 1300 ft / min | 6,6 m / s |
| Pádová rychlost s klapkami | 60 KCAS | 111 km / h |
| Cestovní rychlost (75% výkonu) | 185 KTAS | 342 km / h |
| Cestovní dolet s rezervou | 1049 nm | 1942 km |
| Maximální dolet s rezervou (55% výkonu) | 1046 nm | 1937 km |
| Přibližovací rychlost na přistání | 80 KTAS | 150 km / h |
| Přistání - dojezd | 1141 ft | 348 m |
| Přistání přes 50 ft překážku | 2344 ft | 714 m |
| Pohonná jednotka | ||
| Continental TSIO-550-K, atmosférický vzduchem chlazený šestiválec, výkon 315 ks | ||

| Avionika a standardní bezpečnostní prvky | SR22T GTS | SR22T GS | SR22T S |
|
Padákový záchranný systém Cirrus Airframe Parachute System™ (CAPS) |
s | s | s |
| Airbagy v ramenních popruzích (Pilot & Copilot) | s | s | s |
| Datalink počasí & Audio systém (XM) | s | s | o |
| Synthetic Vision Technology (SVT) | s | s | o |
| Informace o provozu na displeji - SKYWATCH™ | s | o | o |
| Varovný systém proti srážse s terénem - eTAWS (Terrain Warning) | s | o | - |
| Avionika Cirrus Perspective by Garmin Avionics 12" | s | - | - |
| Detektor blesků WX-500 Stormscope® | o | o | o |
| Jeppesen přibližovací mapy - Garmin ChartView™ | o | o | o |
| Rozlišovací vizuální systém - Perspective EVS | o | o | o |
| Yaw damper | o | o | - |
| 12" Screens/S-TEC 55x Autopilot Package | - | s | o |
| Cirrus Perspective by Garmin Avionics (SR20 GS) 12'' | - | s | - |
| Avionika Cirrus Perspective - Garmin (SR22 GS) | - | s | - |
| Avidyne Displeje | - | o | - |
| GFC 700 Autopilot/Duální AHRS | - | o | - |
| Cirrus Perspective by Garmin Avionics (SR22 S) | - | - | s |
| Ostatní bezpečnostní vybavení | SR22T GTS | SR22T GS | SR22T S |
| ELT 406 MHz | s | s | s |
| Odpovídač Mode-S | s | s | s |
| Ventilační Systém | s | s | o |
|
Systém pro let do známé námrazy FIKI (Certifikace druhá polovina r.2009) |
s | o | - |
| Klimatizace | o | o | o |
| Zabudovaný kyslíkový systém | o | o | o |
| Předehřívací systém motoru (110 volt) | o | o | o |
| 3 letá záruka | o | o | o |
| TKS - ice protection system | - | s | o |
| Ochrana náběžných hran | s | s | s |
| Stínovaná okna | s | s | o |
| Leštěný vrtulový kužel | s | o | - |
| 3 listá kompozitová vrtule | s | o | - |
| Platinum Engine | s | o | - |
s = standard, o = option – možnost dovybavení

















SR22T price list 2011